PSCA700L
CARACTERÍSTICAS | |
BALANÇO AUTOMÁTICO DO BRANCO | |
AMPLO CAMPO DE VISÃO | |
INFRA VERMELHO AUTOMÁTICO | |
INFRA VERMELHO DE ALTA POTÊNCIA | |
CARACTERISTICAS FÍSICAS | |
COLORAÇÃO | Prata |
COMPRIMENTO DO CABO | 1.0mm |
DIMENSÃO TOTAL | 56mm(L)X43mm(A)X40mm(P) |
MATERIAL DA CARCAÇA | Alumínio anodizado |
ÂNGULO DE VISÃO | 150º |
PESO | Aproximadamente 150 gramas |
DISTÂNCIA DE ILUMINAÇÃO | 15 METROS |
SAÍDA DE VÍDEO | 1Vp-p, 75 ohm |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
TENSÃO DE FUNCIONAMENTO | 12V~28V |
CONSUMO DE CORRENTE | 300mA Max |
CONSUMO DE ENERGIA | 4Watt Max |
DISPOSITIVO DE IMAGEM | 1/3″ CCD SONY |
SISTEMA | NTSC OU PAL |
ELEMENTO VISUAL | 1020(H) x 596(V) (PAL |
1020(H) x 508(V) (NTSC | |
RESOLUÇÃO | 700 LINHAS |
RELAÇÃO SINAL-RUÍDO | melhor que 47dB |
ILUMINAÇÃO MÍNIMA | 0 Lux |
RESISTÊNCIA AO AMBIENTE | |
RESISTÊNCIA A CHOQUE | 100G |
RESISTÊNCIA A IMPACTOS | 10G |
CLASSE DE PROTEÇÃO | IP69K |
TEMPERATURA EM OPERAÇÃO | -30C ~ + 80C |
TEMPERATURA AMBIENTE | -34C ~ +80C |
CERTIFICADOS E PADRÕES | |
FCC, E , RoHS , W EEE |